PERUBAHAN JADWAL UA-DTA 2014
1. Pelaksanaan latihan (Try Out) Tanggal 24 - 27 Maret 2014
2. Pelaksanaan Ujian Akhir Diniyah Takmiliyah Awaliyah Tanggal 21 - 24 April
Jadwal UA-DTA yang asalnya di laksanakan pada bulan Maret sekarang di undur ke bulan April dan sudah Fix. Jadwal tersebut diatas sudah final
Dan Kepada Kepala DTA FKDT Bayongbong segera membereskan ADMINISTRASI kami tunggu hari sabtu 1 maret 2014 dari pukul 13.00 s.d 17.30
Terima Kasih
Sabtu, 22 Februari 2014
Pembayaran Administrasi UA-DTA 2014
FKDT Bayongbong
Assalamualaikum
Kepada seluruh kepala DTA FKDT Bayongbong untuk segera melakukan pembayaran ADMINISTRASI peserta ujian sesuai dengan jumlah peserta yang telah di daftarkan, kami tunggu sampai akhir Februari 2014 dari jam 13.00 s.d 17.30 setiap hari di Sekretariat, untuk jumlah peserta/DTA bisa di lihat di bawah.
terima kasih
Wassalam
Panitia UA-DTA FKDT Bayongbong 2014
FKDT Bayongbong
Assalamualaikum
Kepada seluruh kepala DTA FKDT Bayongbong untuk segera melakukan pembayaran ADMINISTRASI peserta ujian sesuai dengan jumlah peserta yang telah di daftarkan, kami tunggu sampai akhir Februari 2014 dari jam 13.00 s.d 17.30 setiap hari di Sekretariat, untuk jumlah peserta/DTA bisa di lihat di bawah.
terima kasih
Wassalam
Panitia UA-DTA FKDT Bayongbong 2014
Kamis, 20 Februari 2014
DATA DTA PESERTA UA-DTA FKDT BAYONGBONG 2014
Nama Diniyah yang terlampir di bawah adalah peserta Ujian akhir yang sudah di ferifikasi dan di tanda tangani oleh ketua Pelaksana Ujian FKDT Kec.Bayongbong
REKAPITULASI | ||||||
PESERTA UJIAN AKHIR DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH | ||||||
PROPINSI JAWA BARAT TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||
Kabupaten/Kota | : KABUPATEN GARUT | |||||
Kecamatan | : BAYONGBONG | |||||
No Urut | Nama Diniyah Takmiliyah | Nomor Statistik | Kampung/Jalan | Jumlah Peserta | ||
L | P | Total | ||||
1 | Muhammadiyah Byb | 311232050313 | Kp.Dawuan | 6 | 11 | 17 |
2 | Al- Furqon | 311232050449 | Kp.Sukahejo | 13 | 10 | 23 |
3 | Al Hikmah | 311232050186 | Kp.Jambansari | 3 | 8 | 11 |
4 | Al Hasanah | 311232051111 | Kp.Ciawitali | 1 | 6 | 7 |
5 | Miftahul Hidayah | 311232050194 | Kp.Cinisti | 11 | 16 | 27 |
6 | Al Mukhtariyah | 311232050964 | Kp.Cinisti | 3 | 8 | 11 |
7 | Al Hamidiyah | 311232050823 | Kp.Kaliki | 10 | 11 | 21 |
8 | Al Hikmah | 311232050180 | Kp.Ciengang | 0 | 8 | 8 |
9 | At-Taufiq | 311232050424 | Kp.Bbk.Gng bodas | 9 | 11 | 20 |
10 | Hidayatussibyan | 311232051103 | Kp.Ciela tongoh | 7 | 21 | 28 |
11 | At-Thohiriyah | 311232051561 | Kp.Nanggerang | 27 | 27 | 54 |
12 | Assyiroj | 311232050181 | Kp.Saroja | 10 | 17 | 27 |
13 | Baeturrohmat | 311232050189 | Perum BSA | 12 | 10 | 22 |
14 | Muhammadiyah | 311232052123 | Kp.Simpang | 7 | 2 | 9 |
15 | Nurul Hikmah | 311232050191 | Kp.Narongtong | 2 | 6 | 8 |
16 | Al-Jumhuriyah | 311232050188 | Kp.Andir | 8 | 11 | 19 |
17 | AL Ikhlas | 311232050190 | Kp.Cikunten | 0 | 5 | 5 |
18 | Al-Hikmah | 311232050456 | Kp.Cimacan | 6 | 5 | 11 |
19 | Miftahul Anwar | 311232050184 | Kp.Kiarapayung | 2 | 1 | 3 |
20 | Hidayatussalam | 311232051106 | Kp. Cijelereun | 5 | 0 | 5 |
21 | Al Jihadiyah | 311232050849 | Kp.Urug | 11 | 9 | 20 |
22 | Miftahul Anwar | 311232051107 | Kp.Lebakleungsir | 6 | 5 | 11 |
23 | Al Qonaah | 311232050185 | Kp.Sindangserang | 4 | 5 | 9 |
24 | Al Ittihad | 311232050035 | Kp.Saungseng | 0 | 5 | 5 |
25 | At Taqwa | 311232050182 | Kp.Ciloa | 5 | 3 | 8 |
26 | Al Manar | 311232050312 | Kp.Cioyod | 9 | 7 | 16 |
27 | Al Hidayah | 311232050183 | Kp.Pamalayan | 1 | 2 | 3 |
28 | Darul Qolam | 311232050459 | Kp.Dangdeur | 6 | 3 | 9 |
29 | Subulussalam | 311232052028 | Kp. Urug | 3 | 6 | 9 |
30 | Miftahul Barokah | 412320713112 | Kp.Urug | 2 | 6 | 8 |
31 | Al-Ikhlas | 311232052514 | Kp.Sukasari | 9 | 7 | 16 |
32 | Nurul Iman | 311232052516 | Kp.Cibeureum | 4 | 7 | 11 |
33 | Nurul Huda | 311232052515 | Kp.Legok Kondang | 7 | 14 | 21 |
34 | An-nur | 311232052429 | Kp.Cinisti | 2 | 1 | 3 |
35 | Al-Mubarok | 311232050481 | Kp. Cijeleren | 11 | 15 | 26 |
36 | Al- Hikmah | 311232052359 | Kp. Dangdeur | 3 | 5 | 8 |
37 | Nurul Hidayah | 311232050982 | Kp.Cibodas | 2 | 4 | 6 |
38 | Al-Hidayah | 311232051410 | Kp.Cikareo | 27 | 26 | 53 |
39 | Darul Huda | 1012322050095 | Kp. Padarek | 16 | 13 | 29 |
40 | Alimas Hikmatuddin | 3131232052653 | Kp.Cinisti | 3 | 2 | 5 |
41 | Al-Hijaziyah | 311232052690 | Kp.Bbk Urug | 8 | 13 | 21 |
42 | Nurul Huda | 311232050458 | Kp.Goler | 4 | 0 | 4 |
JUMLAH TOTAL SISWA/I PESERTA UA - DTA | 285 | 352 | 637 | |||
637 |
Selasa, 11 Februari 2014
Assalamualaikum
Kepada Ketua / Skeretaris FKDT Kecamatan Yang mendata siswa untuk peserta UA-DTA 2014 ini FORMAT REKAP dan sebelum di emailkan tolong untuk di cek dulu ke Ketua FKDT masing masing dan dalam salah satu kolom DTA yang akan di kunjungi TIM MONITORING KAB untuk di blok warna merah. download format dan di tunggu paling akhir sampai tangal 20 februari 2014
Assalamualaikum
Kahatur Kasadya FKDT Kecamatan bilih te acan uninga atanapi hilap Email kaggo penyerahan data UA-DTA ka bapak sekjen nyaeta Bp.IMAN ROMANSYAH Emailna : romansyah_iman@ymail.com
KETUA UMUM FKDT KABUPATEN GARUT |
KETUA PANITIA UA-DTA KABUPATEN
SKERETARIS BENDAHARA
TERIMA KASIH
WASSALAM
PANITIA UJIAN AKHIR DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH KAB GARUT TAHUN 2014
Senin, 10 Februari 2014
Langganan:
Postingan (Atom)