Rabu, 08 April 2015

REKAP PESERTA UAB-MDTA
SE KABUPATEN GARUT TAHUN 2015
No Urut Nama FKDT Kecamatan Jumlah Peserta
L P Total





1 KADUNGORA 151 200 351
2 WANARAJA 374 348 722
3 BANYURESMI 413 462 875
4 MALANGBONG 129 124 253
5 CIBATU 395 436 831
6 BL.LIMBANGAN 381 444 825
7 KARANGPAWITAN 304 337 641
8 TAROGONG KALER 378 417 795
9 GARUT KOTA 184 204 388
10  LELES 398 504 902
11 SUKAWENING 361 399 760
12 SAMARANG 213 266 479
13 CIKAJANG 518 497 1015
14 CILAWU 345 384 729
15 BAYONGBONG 366 390 756
16 CISOMPET 175 176 351
17 PAMEUNGPEUK 6 13 19
18 BUNGBULANG

0
19 CISEWU 245 231 476
20 CIKELET 90 37 127
21 SINGAJAYA 72 73 145
22 PAKENJENG 82 71 153
23 CISURUPAN 163 185 348
24 SELAAWI 185 182 367
25  BANJARWANGI 313 341 654
26 CIBALONG

0
27 TALEGONG 66 61 127
28 LEUWIGOONG 146 151 297
29 PEUNDEUY 86 117 203
30 PAMULIHAN 112 139 251
31 CIBIUK 59 64 123
32 KERSAMANAH 286 276 562
33 CIHURIP

0
34 PANGATIKAN 246 246 492
35 PASIRWANGI 146 144 290
36 TAROGONG KIDUL 256 299 555
37 CARINGIN 20 18 38
38  SUKARESMI 42 58 100
39  KARANG TENGAH 168 162 330
40 SUCINARAJA 116 102 218
41 CIGEDUG 133 179 312
42 MEKARMUKTI 30 35 65