| DATA PESERTA UADTA YANG SUDAH MASUK | |||||||||||||
| PESERTA UJIAN AKHIR DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH | |||||||||||||
| PROPINSI JAWA BARAT TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||
| sampai TGL 24 JANUARI 2015 | |||||||||||||
| Kabupaten/Kota | : KABUPATEN GARUT | ||||||||||||
| Kecamatan | : BAYONGBONG | ||||||||||||
| No Urut | Nama Diniyah Takmiliyah | Nomor Statistik | Kampung/Jalan | Rt | Rw | Desa/Kelurahan | |||||||
| 1 | Assyiroj | 311232050181 | Kp.Saroja | 03 | 03 | Ds.Mulyasari | |||||||
| 2 | Nurul Iman | 311232052516 | Kp.Cibeureum | 01 | 01 | Ds.Mulyasari | |||||||
| 3 | Baeturrohmat | 311232050189 | Perum BSA | 02 | 07 | Ds.Mulyasari | |||||||
| 4 | AL Ikhlas | 311232050190 | Kp.Cikunten | 02 | 09 | Ds.Mulyasari | |||||||
| 5 | Muhammadiyah | 311232052123 | Kp.Simpang | 01 | 03 | Ds.Mulyasari | |||||||
| 6 | Nurul Hikmah | 311232050191 | Kp.Narongtong | 01 | 05 | Ds.Mulyasari | |||||||
| 7 | Al-Jumhuriyah | 311232050188 | Kp.Andir | 02 | 08 | Ds.Mulyasari | |||||||
| 8 | Muhammadiyah Byb | 311232050313 | Kp.Dawuan | 01 | 02 | Ds.Bayongbong | |||||||
| 9 | Al-Aqsho | 311232052561 | KP. SUKASIRNA | 01 | 12 | Ds.Bayongbong | |||||||
| 10 | Al Hikmah | 311232050186 | Kp.Jambansari | Ds.Bayongbong | |||||||||
| 11 | Al Hasanah | 311232051111 | Kp.Ciawitali | 02 | 08 | Ds.Bayongbong | |||||||
| 12 | Al Mukhtariyah | 311232050964 | Kp.Cinisti | 05 | 01 | Ds.Cinisti | |||||||
| 13 | At-Taufiq | 311232050424 | Kp.Gunung bodas | 01 | 01 | Ds.Ciela | |||||||
| 14 | At-Thohiriyah | 311232051561 | Kp.Nanggerang | 04 | 08 | Ds.Ciela | |||||||
| 15 | Al-Hikmah | 311232050456 | Kp.Cimacan | 01 | 04 | Ds.Hegarmanah | |||||||
| 16 | Hidayatussalam | 311232051106 | Kp. Cijelereun | 03 | 05 | DS.Cikedokan | |||||||
| 17 | Al Qonaah | 311232050185 | Kp.Sindangserang | 03 | 08 | Ds.Ciburuy | |||||||
| 18 | Al Ittihad | 311232050035 | Kp.Saungseng | 01 | 01 | Ds.Karyajaya | |||||||
| 19 | Al Hidayah | 311232050183 | Kp.Pamalayan | 04 | 01 | Ds.Pamalayan | |||||||
| 20 | Darul Qolam | 311232050459 | Kp.Dangdeur | 01 | 07 | Ds.Panembong | |||||||
| 21 | Subulussalam | 311232052028 | Kp. Urug | 02 | 01 | Ds.Panembong | |||||||
| 22 | Al-Ikhlas | 311232052514 | Kp.Sukasari | Ds.Cinisti | |||||||||
| 23 | Nurul Huda | 311232052515 | Kp.Lgk Kondang | 02 | 02 | Ds.Cinisti | |||||||
| 24 | Al- Hikmah | 311232052359 | Kp. Dangdeur | 03 | 01 | Ds.Mekarsari | |||||||
| 25 | Nurul Hidayah | 311232050982 | Kp.Cibodas | Ds.Banjarsari | |||||||||
| 26 | Alimas Hikmatuddin | 3131232052653 | Kp.Cinisti | 03 | 01 | Ds.Cinisti | |||||||
| 27 | Miftahul ikhlas | 311232050973 | Kp.Batu Gede | Ds.Sukamanah | |||||||||
| 28 | AL-ISTIQOMAH | 311232052367 | Kp.RADUG | ||||||||||
Jumat, 23 Januari 2015
Langganan:
Postingan (Atom)